Qualification Results from the Firestone Grand Prix of St. Petersburg
MAR 29, 2014
Download: QUALIFICATION RESULTS
** NOTE: Qualification results do not reflect grid penalties.
Pos. | Car | Driver | Time | Speed | Round |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Takuma Sato | 1:01.8686 | 104.738 | Firestone Fast Six |
2 | 10 | Tony Kanaan | 1:02.1637 | 104.241 | Firestone Fast Six |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1:02.2167 | 104.152 | Firestone Fast Six |
4 | 12 | Will Power | 1:02.3955 | 103.854 | Firestone Fast Six |
5 | 9 | Scott Dixon | 1:02.4454 | 103.771 | Firestone Fast Six |
6 | 25 | Marco Andretti | 1:02.9595 | 102.923 | Firestone Fast Six |
7 | 34 | Carlos Munoz (R) | 1:03.3955 | 102.214 | Round 2 / Top 12 |
8 | 98 | Jack Hawksworth (R) | 1:03.5738 | 101.929 | Round 2 / Top 12 |
9 | 8 | Ryan Briscoe | 1:03.6206 | 101.854 | Round 2 / Top 12 |
10 | 3 | Helio Castroneves | 1:03.6635 | 101.785 | Round 2 / Top 12 |
11 | 17 | Sebastian Saavedra | 1:03.8374 | 101.508 | Round 2 / Top 12 |
12 | 20 | Mike Conway | 1:03.9618 | 101.310 | Round 2 / Top 12 |
13 | 11 | Sebastien Bourdais | 1:15.8337 | 85.450 | Qual / Group 1 |
14 | 77 | Simon Pagenaud | 1:12.3741 | 89.535 | Qual / Group 2 |
15 | 7 | Mikail Aleshin (R) | 1:15.9111 | 85.363 | Qual / Group 1 |
16 | 19 | Justin Wilson | 1:12.5890 | 89.270 | Qual / Group 2 |
17 | 18 | Carlos Huertas (R) | 1:16.8105 | 84.363 | Qual / Group 1 |
18 | 2 | Juan Pablo Montoya | 1:12.6994 | 89.134 | Qual / Group 2 |
19 | 27 | James Hinchcliffe | 2.34.4862 | 41.945 | Qual / Group 1 |
20 | 83 | Charlie Kimball | 1:13.0048 | 88.761 | Qual / Group 2 |
21 | 15 | Graham Rahal | No Time | No Speed | Qual / Group 1 |
22 | 67 | Josef Newgarden | 1:13.1170 | 88.625 | Qual / Group 2 |
Pursuant to Rule 8.3.5, Cars 15 & 27 - best 2 lap times invalidated in the session.