


Results
NTT INDYCAR SERIES
View by
Season
Season
Driver
All DriversAbel, JacobArmstrong, MarcusDaly, ConorDeFrancesco, DevlinDixon, ScottEricsson, MarcusFerrucci, SantinoFoster, LouisHerta, ColtonIlott, CallumKirkwood, KyleLundgaard, ChristianMalukas, DavidMcLaughlin, ScottNewgarden, JosefO'Ward, PatoPalou, AlexPower, WillRahal, GrahamRasmussen, ChristianRobb, Sting RayRosenqvist, FelixRossi, AlexanderShwartzman, RobertSiegel, NolanSimpson, KyffinVeeKay, Rinus
Race
Season
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909
Series
109th Running of the Indianapolis 500
Practice 1
Tuesday, May 13, 2025
Summary Reports
Detailed Reports
Pos | Start Pos | No. | Driver | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank
|
No.
|
Driver
| Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 00:39.6430 | 227.026 | 61 | --.---- | --.---- | 73 |
2 | 2 | Josef Newgarden | 00:39.6527 | 226.971 | 26 | 0.0097 | 0.0097 | 63 |
3 | 10 | Alex Palou | 00:39.7047 | 226.673 | 29 | 0.0617 | 0.0520 | 51 |
4 | 9 | Scott Dixon | 00:39.9896 | 225.059 | 4 | 0.3466 | 0.2849 | 53 |
5 | 3 | Scott McLaughlin | 00:39.9991 | 225.005 | 41 | 0.3561 | 0.0095 | 52 |
6 | 06 | Helio Castroneves | 00:40.0850 | 224.523 | 12 | 0.4420 | 0.0859 | 25 |
7 | 20 | Alexander Rossi | 00:40.1165 | 224.347 | 20 | 0.4735 | 0.0315 | 51 |
8 | 66 | Marcus Armstrong | 00:40.1405 | 224.212 | 9 | 0.4975 | 0.0240 | 59 |
9 | 28 | Marcus Ericsson | 00:40.1483 | 224.169 | 23 | 0.5053 | 0.0078 | 47 |
10 | 98 | Marco Andretti | 00:40.1522 | 224.147 | 28 | 0.5092 | 0.0039 | 44 |
11 | 21 | Christian Rasmussen | 00:40.1906 | 223.933 | 65 | 0.5476 | 0.0384 | 75 |
12 | 4 | David Malukas | 00:40.3269 | 223.176 | 8 | 0.6839 | 0.1363 | 35 |
13 | 24 | Jack Harvey | 00:40.3909 | 222.822 | 27 | 0.7479 | 0.0640 | 47 |
14 | 23 | Ryan Hunter-Reay | 00:40.4123 | 222.704 | 28 | 0.7693 | 0.0214 | 50 |
15 | 33 | Ed Carpenter | 00:40.4204 | 222.660 | 25 | 0.7774 | 0.0081 | 39 |
16 | 26 | Colton Herta | 00:40.4427 | 222.537 | 38 | 0.7997 | 0.0223 | 40 |
17 | 77 | Sting Ray Robb | 00:40.4608 | 222.438 | 34 | 0.8178 | 0.0181 | 37 |
18 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:40.4794 | 222.335 | 11 | 0.8364 | 0.0186 | 55 |
19 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:40.5350 | 222.030 | 37 | 0.8920 | 0.0556 | 39 |
20 | 6 | Nolan Siegel | 00:40.5731 | 221.822 | 40 | 0.9301 | 0.0381 | 69 |
21 | 76 | Conor Daly | 00:40.6008 | 221.671 | 13 | 0.9578 | 0.0277 | 33 |
22 | 8 | Kyffin Simpson | 00:40.6084 | 221.629 | 72 | 0.9654 | 0.0076 | 84 |
23 | 7 | Christian Lundgaard | 00:40.6758 | 221.262 | 49 | 1.0328 | 0.0674 | 51 |
24 | 17 | Kyle Larson | 00:40.6858 | 221.207 | 5 | 1.0428 | 0.0100 | 45 |
25 | 30 | Devlin DeFrancesco | 00:40.6870 | 221.201 | 40 | 1.0440 | 0.0012 | 42 |
26 | 15 | Graham Rahal | 00:40.6978 | 221.142 | 33 | 1.0548 | 0.0108 | 35 |
27 | 14 | Santino Ferrucci | 00:40.7151 | 221.048 | 6 | 1.0721 | 0.0173 | 21 |
28 | 51 | Jacob Abel | 00:40.7271 | 220.983 | 36 | 1.0841 | 0.0120 | 40 |
29 | 5 | Pato O'Ward | 00:40.8602 | 220.263 | 33 | 1.2172 | 0.1331 | 35 |
30 | 45 | Louis Foster | 00:40.8973 | 220.063 | 7 | 1.2543 | 0.0371 | 54 |
31 | 75 | Takuma Sato | 00:40.9095 | 219.998 | 21 | 1.2665 | 0.0122 | 29 |
32 | 18 | Rinus VeeKay | 00:41.0959 | 219.000 | 31 | 1.4529 | 0.1864 | 54 |
33 | 83 | Robert Shwartzman | 00:41.3155 | 217.836 | 6 | 1.6725 | 0.2196 | 6 |
34 | 90 | Callum Ilott | 00:41.4385 | 217.189 | 11 | 1.7955 | 0.1230 | 16 |
Rank | No. | Driver | Lap 1 Time | Lap 2 Time | Lap 3 Time | Lap 4 Time | Status | Total Time | Average Speed |
---|
Rank | Driver |
---|
Race | Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|
NTT INDYCAR SERIES
2025
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Streets of St. Petersburg | Street Course | Alex Palou | 8 | Dallara/Honda | 97.173 |
03/23/2025 | The Thermal Club | Road Course | Alex Palou | 3 | Dallara/Honda | 102.771 |
04/13/2025 | Streets of Long Beach | Street Course | Kyle Kirkwood | 1 | Dallara/Honda | 100.395 |
05/04/2025 | Barber Motorsports Park | Road Course | Alex Palou | 1 | Dallara/Honda | 116.562 |
05/10/2025 | IMS Road Course | Road Course | Alex Palou | 1 | Dallara/Honda | 115.163 |