


Results
NTT INDYCAR SERIES
View by
Season
Season
Driver
All DriversAbel, JacobArmstrong, MarcusDaly, ConorDeFrancesco, DevlinDixon, ScottEricsson, MarcusFerrucci, SantinoFoster, LouisHerta, ColtonIlott, CallumKirkwood, KyleLundgaard, ChristianMalukas, DavidMcLaughlin, ScottNewgarden, JosefO'Ward, PatoPalou, AlexPower, WillRahal, GrahamRasmussen, ChristianRobb, Sting RayRosenqvist, FelixRossi, AlexanderShwartzman, RobertSiegel, NolanSimpson, KyffinVeeKay, Rinus
Season
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909
Series
The Thermal Club INDYCAR Grand Prix
Race
Sunday, March 23, 2025
Summary Reports
Detailed Reports
Pos | Start Pos | No. | Driver | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos
|
Start Pos
|
No.
|
Driver
| Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | Alex Palou | 65 | 13 | 3 | 01:56:23.2677 | 102.771 | Running | 51 |
2 | 1 | 5 | Pato O'Ward | 65 | 51 | 3 | 01:56:33.4531 | 102.621 | Running | 44 |
3 | 2 | 7 | Christian Lundgaard | 65 | -- | 3 | 01:56:46.0007 | 102.438 | Running | 35 |
4 | 4 | 26 | Colton Herta | 65 | -- | 3 | 01:56:58.3399 | 102.258 | Running | 32 |
5 | 9 | 60 | Felix Rosenqvist | 65 | -- | 3 | 01:56:58.8974 | 102.249 | Running | 30 |
6 | 21 | 12 | Will Power | 65 | -- | 3 | 01:57:03.6464 | 102.180 | Running | 28 |
7 | 7 | 66 | Marcus Armstrong | 65 | -- | 3 | 01:57:04.7803 | 102.164 | Running | 26 |
8 | 8 | 27 | Kyle Kirkwood | 65 | -- | 3 | 01:57:15.5158 | 102.008 | Running | 24 |
9 | 6 | 20 | Alexander Rossi | 65 | 1 | 3 | 01:57:15.8750 | 102.003 | Running | 23 |
10 | 11 | 9 | Scott Dixon | 65 | -- | 3 | 01:57:17.3202 | 101.982 | Running | 20 |
11 | 18 | 15 | Graham Rahal | 65 | -- | 3 | 01:57:21.5409 | 101.921 | Running | 19 |
12 | 19 | 21 | Christian Rasmussen | 65 | -- | 3 | 01:57:24.3275 | 101.880 | Running | 18 |
13 | 17 | 2 | Josef Newgarden | 65 | -- | 3 | 01:57:33.6959 | 101.745 | Running | 17 |
14 | 14 | 14 | Santino Ferrucci | 65 | -- | 3 | 01:57:36.3049 | 101.707 | Running | 16 |
15 | 20 | 8 | Kyffin Simpson | 65 | -- | 3 | 01:57:36.5074 | 101.704 | Running | 15 |
16 | 15 | 76 | Conor Daly | 65 | -- | 3 | 01:58:05.3097 | 101.291 | Running | 14 |
17 | 13 | 18 | Rinus VeeKay | 65 | -- | 3 | 01:58:06.9962 | 101.267 | Running | 13 |
18 | 12 | 4 | David Malukas | 65 | -- | 3 | 01:58:10.5788 | 101.216 | Running | 12 |
19 | 16 | 6 | Nolan Siegel | 65 | -- | 4 | 01:58:11.0634 | 101.209 | Running | 11 |
20 | 26 | 30 | Devlin DeFrancesco | 64 | -- | 3 | 01:56:28.8054 | 101.110 | Running | 10 |
21 | 5 | 28 | Marcus Ericsson | 64 | -- | 3 | 01:56:32.5720 | 101.055 | Running | 9 |
22 | 27 | 83 | Robert Shwartzman | 64 | -- | 3 | 01:56:41.3067 | 100.929 | Running | 8 |
23 | 24 | 77 | Sting Ray Robb | 64 | -- | 3 | 01:56:51.8213 | 100.778 | Running | 7 |
24 | 10 | 45 | Louis Foster | 64 | -- | 3 | 01:57:08.6783 | 100.536 | Running | 6 |
25 | 23 | 51 | Jacob Abel | 64 | -- | 3 | 01:57:22.1476 | 100.344 | Running | 5 |
26 | 22 | 90 | Callum Ilott | 64 | -- | 4 | 01:57:48.9642 | 99.963 | Running | 5 |
27 | 25 | 3 | Scott McLaughlin | 53 | -- | 3 | 01:46:05.5060 | 91.930 | Retired | 5 |
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Driver | Lap 1 Time | Lap 2 Time | Lap 3 Time | Lap 4 Time | Status | Total Time | Average Speed |
---|
Rank | Driver |
---|
Race | Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|
NTT INDYCAR SERIES
2025
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Streets of St. Petersburg | Street Course | Alex Palou | 8 | Dallara/Honda | 97.173 |
03/23/2025 | The Thermal Club | Road Course | Alex Palou | 3 | Dallara/Honda | 102.771 |