


Results
NTT INDYCAR SERIES
View by
Season
Season
Driver
Race
Season
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909
Series
Acura Grand Prix of Long Beach
Combined Qualifications
Saturday, April 12, 2025
Summary Reports
Detailed Reports
Pos | Start Pos | No. | Driver | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:06.1921 | 107.034 | 16 | 16 | --.---- | --.---- |
2 | 26 | Colton Herta | 01:06.4232 | 106.662 | 18 | 18 | 0.2311 | 0.2311 |
3 | 10 | Alex Palou | 01:06.6254 | 106.338 | 18 | 19 | 0.4333 | 0.2022 |
4 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:06.6358 | 106.321 | 17 | 17 | 0.4437 | 0.0104 |
5 | 28 | Marcus Ericsson | 01:06.7061 | 106.209 | 18 | 19 | 0.5140 | 0.0703 |
6 | 3 | Scott McLaughlin | 01:07.0393 | 105.681 | 16 | 16 | 0.8472 | 0.3332 |
7 | 66 | Marcus Armstrong | 01:06.9381 | 105.841 | 13 | 14 | 0.5162 | 0.0260 |
8 | 20 | Alexander Rossi | 01:07.1989 | 105.43 | 13 | 14 | 0.7770 | 0.2608 |
9 | 5 | Pato O'Ward | 01:07.5540 | 104.876 | 9 | 12 | 1.1321 | 0.3551 |
10 | 4 | David Malukas | 01:07.9818 | 104.216 | 7 | 10 | 1.5599 | 0.4278 |
11 | 6 | Nolan Siegel | 01:08.2861 | 103.752 | 8 | 12 | 1.8642 | 0.3043 |
12 | 7 | Christian Lundgaard | 01:12.0583 | 98.32 | 6 | 10 | 5.6364 | 3.7722 |
13 | 12 | Will Power | 01:07.6606 | 104.711 | 7 | 8 | 0.4514 | 0.1138 |
14 | 9 | Scott Dixon | 01:07.3777 | 105.151 | 7 | 8 | 0.4410 | 0.0473 |
15 | 2 | Josef Newgarden | 01:07.6905 | 104.665 | 6 | 8 | 0.4813 | 0.0299 |
16 | 15 | Graham Rahal | 01:07.3806 | 105.146 | 6 | 7 | 0.4439 | 0.0029 |
17 | 8 | Kyffin Simpson | 01:07.7026 | 104.646 | 3 | 8 | 0.4934 | 0.0121 |
18 | 21 | Christian Rasmussen | 01:07.4664 | 105.012 | 7 | 7 | 0.5297 | 0.0858 |
19 | 77 | Sting Ray Robb | 01:07.7925 | 104.507 | 6 | 6 | 0.5833 | 0.0899 |
20 | 45 | Louis Foster | 01:07.5295 | 104.914 | 5 | 6 | 0.5928 | 0.0631 |
21 | 76 | Conor Daly | 01:07.9223 | 104.307 | 6 | 6 | 0.7131 | 0.1298 |
22 | 90 | Callum Ilott | 01:07.5890 | 104.822 | 7 | 7 | 0.6523 | 0.0595 |
23 | 30 | Devlin DeFrancesco | 01:08.0824 | 104.062 | 3 | 7 | 0.8732 | 0.1601 |
24 | 83 | Robert Shwartzman | 01:07.6606 | 104.711 | 2 | 6 | 0.7239 | 0.0716 |
25 | 18 | Rinus VeeKay | 01:08.2326 | 103.833 | 6 | 6 | 1.0234 | 0.1502 |
26 | 51 | Jacob Abel | 01:08.5051 | 103.42 | 6 | 6 | 1.5684 | 0.8445 |
27 | 14 | Santino Ferrucci | 01:08.6268 | 103.237 | 4 | 4 | 1.6901 | 0.1217 |
Rank | Driver |
---|
Race | Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|
NTT INDYCAR SERIES
2025
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Streets of St. Petersburg | Street Course | Alex Palou | 8 | Dallara/Honda | 97.173 |
03/23/2025 | The Thermal Club | Road Course | Alex Palou | 3 | Dallara/Honda | 102.771 |
04/13/2025 | Streets of Long Beach | Street Course | Kyle Kirkwood | 1 | Dallara/Honda | 100.395 |
05/04/2025 | Barber Motorsports Park | Road Course | Alex Palou | 1 | Dallara/Honda | 116.562 |
05/10/2025 | IMS Road Course | Road Course | Alex Palou | 1 | Dallara/Honda | 115.163 |