Firestone Grand Prix of St. Petersburg Qualification Results
MAR 28, 2015
Download: QUALIFICATION RESULTS
** NOTE: Qualification results do not reflect grid penalties.
Pos. | Car | Driver | Time | Speed | Round |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Will Power ** | 1:00.6931 | 106.767 | Firestone Fast Six |
2 | 22 | Simon Pagenaud | 1:00.7252 | 106.710 | Firestone Fast Six |
3 | 3 | Helio Castroneves | 1:00.8356 | 106.517 | Firestone Fast Six |
4 | 2 | Juan Pablo Montoya | 1:00.8532 | 106.486 | Firestone Fast Six |
5 | 14 | Takuma Sato | 1:01.1496 | 105.970 | Firestone Fast Six |
6 | 11 | Sebastien Bourdais | 1:01.1545 | 105.961 | Firestone Fast Six |
7 | 10 | Tony Kanaan | 1:01.1182 | 106.024 | Round 2 / Top 12 |
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1:01.1670 | 105.939 | Round 2 / Top 12 |
9 | 9 | Scott Dixon | 1:01.2285 | 105.833 | Round 2 / Top 12 |
10 | 67 | Josef Newgarden | 1:01.2478 | 105.800 | Round 2 / Top 12 |
11 | 25 | Simona De Silvestro | 1:01.3657 | 105.596 | Round 2 / Top 12 |
12 | 27 | Marco Andretti | 1:01.4765 | 105.406 | Round 2 / Top 12 |
13 | 83 | Charlie Kimball | 1:01.5727 | 105.241 | Qual / Group 1 |
14 | 26 | Carlos Munoz | 1:01.4890 | 105.385 | Qual / Group 2 |
15 | 15 | Graham Rahal | 1:01.5742 | 105.239 | Qual / Group 1 |
16 | 5 | James Hinchcliffe | 1:01.5780 | 105.232 | Qual / Group 2 |
17 | 4 | Stefano Coletti (R) | 1:01.6727 | 105.071 | Qual / Group 1 |
18 | 8 | Sage Karam (R) | 1:01.8011 | 104.853 | Qual / Group 2 |
19 | 20 | Luca Filippi | 1:01.6736 | 105.069 | Qual / Group 1 |
20 | 7 | James Jakes | 1:01.8323 | 104.800 | Qual / Group 2 |
21 | 41 | Jack Hawksworth | 1:02.0095 | 104.500 | Qual / Group 1 |
22 | 98 | Gabby Chaves (R) | 1:01.9705 | 104.566 | Qual / Group 2 |
23 | 19 | Francesco Dracone (R) | 1:04.2654 | 100.832 | Qual / Group 1 |
24 | 18 | Carlos Huertas | 1:01.9716 | 104.564 | Qual / Group 2 |
** New Track Record