Qualification Results for the Iowa Corn Indy 300
JUL 11, 2014
Download: QUALIFICATION RESULTS
Pos. | Car # | Driver | Time | Avg. Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon ** | 34.5588 sec. | 186.256 MPH |
2 | 10 | Tony Kanaan | 34.6267 sec. | 185.891 MPH |
3 | 3 | Helio Castroneves | 34.6651 sec. | 185.685 MPH |
4 | 8 | Ryan Briscoe | 34.7299 sec. | 185.339 MPH |
5 | 34 | Carlos Munoz (R) | 34.7885 sec. | 185.027 MPH |
6 | 11 | Sebastien Bourdais | 34.7995 sec. | 184.968 MPH |
7 | 83 | Charlie Kimball | 34.8420 sec. | 184.743 MPH |
8 | 25 | Marco Andretti | 34.8451 sec. | 184.726 MPH |
9 | 12 | Will Power | 34.8533 sec. | 184.683 MPH |
10 | 20 | Ed Carpenter | 34.8710 sec. | 184.589 MPH |
11 | 77 | Simon Pagenaud | 34.9106 sec. | 184.380 MPH |
12 | 7 | Mikhail Aleshin (R) | 34.9226 sec. | 184.316 MPH |
13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 35.0308 sec. | 183.747 MPH |
14 | 27 | James Hinchcliffe | 35.1070 sec. | 183.348 MPH |
15 | 15 | Graham Rahal | 35.1351 sec. | 183.201 MPH |
16 | 14 | Takuma Sato | 35.1567 sec. | 183.089 MPH |
17 | 17 | Sebastian Saavedra | 35.1578 sec. | 183.083 MPH |
18 | 19 | Justin Wilson | 35.2788 sec. | 182.455 MPH |
19 | 2 | Juan Pablo Montoya | 35.3055 sec. | 182.317 MPH |
20 | 98 | Jack Hawksworth (R) | 35.5148 sec. | 181.243 MPH |
21 | 67 | Josef Newgarden | 35.5649 sec. | 180.987 MPH |
22 | 18 | Carlos Huertas (R) | 36.1926 sec. | 177.849 MPH |
** New two-lap qualification average