Qualification Results for the Grand Prix of Indianapolis
MAY 09, 2014
Download: QUALIFICATION RESULTS
** NOTE: Qualification results do not reflect grid penalties.
Pos. | Car | Driver | Time | Speed | Round |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Sebastian Saavedra | 1:23.8822 | 104.675 | Firestone Fast Six |
2 | 98 | Jack Hawksworth (R) | 1:24.0788 | 104.431 | Firestone Fast Six |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1:24.8882 | 103.435 | Firestone Fast Six |
4 | 77 | Simon Pagenaud | 1:25.2881 | 102.950 | Firestone Fast Six |
5 | 12 | Will Power | 1:25.5216 | 102.669 | Firestone Fast Six |
6 | 9 | Scott Dixon | 1:25.6548 | 102.509 | Firestone Fast Six |
7 | 11 | Sebastien Bourdais | 1:24.5187 | 103.887 | Round 2 / Top 12 |
8 | 2 | Juan Pablo Montoya | 1:24.6209 | 103.762 | Round 2 / Top 12 |
9 | 10 | Tony Kanaan | 1:24.7099 | 103.653 | Round 2 / Top 12 |
10 | 3 | Helio Castroneves | 1:24.8839 | 103.440 | Round 2 / Top 12 |
11 | 27 | James Hinchcliffe | 1:25.1318 | 103.139 | Round 2 / Top 12 |
12 | 15 | Graham Rahal | 1:25.4748 | 102.725 | Round 2 / Top 12 |
13 | 25 | Marco Andretti | 1:10.2488 | 124.990 | Qual / Group 1 |
14 | 8 | Ryan Briscoe | 1:10.2261 | 125.030 | Qual / Group 2 |
15 | 67 | Josef Newgarden | 1:10.3601 | 124.792 | Qual / Group 1 |
16 | 14 | Takuma Sato | 1:10.2804 | 124.934 | Qual / Group 2 |
17 | 18 | Carlos Huertas (R) | 1:10.4264 | 124.675 | Qual / Group 1 |
18 | 19 | Justin Wilson | 1:10.4141 | 124.697 | Qual / Group 2 |
19 | 34 | Carlos Munoz (R) | 1:10.5097 | 124.528 | Qual / Group 1 |
20 | 41 | Martin Plowman (R) | 1:10.4591 | 124.617 | Qual / Group 2 |
21 | 26 | Franck Montagny | 1:10.5571 | 124.444 | Qual / Group 1 |
22 | 16 | Oriol Servia | 1:10.5996 | 124.369 | Qual / Group 2 |
23 | 83 | Charlie Kimball | 1:10.6413 | 124.296 | Qual / Group 1 |
24 | 20 | Mike Conway | 1:10.6535 | 124.274 | Qual / Group 2 |
25 | 7 | Mikhail Aleshin (R) | 1:11.2704 | 123.198 | Qual / Group 2 |
Pursuant to Rule 8.3.7.1, Car 7 - best 2 lap times invalidated in his session.
Pursuant to Rule 8.3.5, Car 28 - best 2 lap times invalidated in his session