Qualification Results: Chevrolet Indy Dual in Detroit - Race 1
MAY 31, 2014
Download: QUALIFICATION RESULTS
Pos. | Car | Driver | Time | Speed | Round |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Helio Castroneves | 1:17.5362 | 109.110 | Firestone Fast Six |
2 | 27 | James Hinchcliffe | 1:17.9788 | 108.491 | Firestone Fast Six |
3 | 98 | Jack Hawksworth | 1:18.0731 | 108.360 | Firestone Fast Six |
4 | 20 | Mike Conway | 1:18.3015 | 108.044 | Firestone Fast Six |
5 | 8 | Ryan Briscoe | 1:18.8098 | 107.347 | Firestone Fast Six |
6 | 2 | Juan Pablo Montoya | 1:19.7296 | 106.109 | Firestone Fast Six |
7 | 11 | Sebastien Bourdais | 1:17.9806 | 108.489 | Round 2 / Top 12 |
8 | 10 | Tony Kanaan | 1:18.0200 | 108.434 | Round 2 / Top 12 |
9 | 15 | Graham Rahal | 1:18.0355 | 108.412 | Round 2 / Top 12 |
10 | 9 | Scott Dixon | 1:18.0630 | 108.374 | Round 2 / Top 12 |
11 | 34 | Carlos Munoz | 1:18.1450 | 108.260 | Round 2 / Top 12 |
12 | 18 | Carlos Huertas | 1:18.4772 | 107.802 | Round 2 / Top 12 |
13 | 17 | Sebastian Saavedra | 1:18.3622 | 107.960 | Qual / Group 1 |
14 | 67 | Josef Newgarden | 1:18.5309 | 107.728 | Qual / Group 2 |
15 | 14 | Takuma Sato | 1:18.3689 | 107.951 | Qual / Group 1 |
16 | 12 | Will Power | 1:18.6807 | 107.523 | Qual / Group 2 |
17 | 77 | Simon Pagenaud | 1:18.4709 | 107.811 | Qual / Group 1 |
18 | 25 | Marco Andretti | 1:18.8743 | 107.259 | Qual / Group 2 |
19 | 19 | Justin Wilson | 1:18.5181 | 107.746 | Qual / Group 1 |
20 | 83 | Charlie Kimball | 1:19.1176 | 106.929 | Qual / Group 2 |
21 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1:19.8292 | 105.976 | Qual / Group 1 |
22 | 7 | Mikhail Aleshin | 1:19.6300 | 106.241 | Qual / Group 2 |
Pursuant to Rule 8.3.7, Car 77 - best 2 lap times invalidated in his session.